Mus remia:
 
Telekomunikacijų konsultantai
 
STP Trailers
 
Lietuvos aludarių gildija
 

 

2013/14 m. salės futbolo mėgėjų pirmenybės Babtuose "KRSM Taurei" laimėti.

  Pasibaigė 2013/14 metų mėgėjų salės futbolo turnyras Babtuose. Lentelė po pirmo etapo:

 

SFMP "KRSM Taurė 2013"
Nr. Komanda Rn P L Pr Įv Tšk
1 "Spartanus" 9 8 0 1 +18 24
2 “Feniksas“ 9 6 1 2 +11 19
3 “KTU-United“ 9 5 2 2 +15 17
4 “Smūgis“ 9 5 0 4 +19 15
5 "Lyderio grupė" 9 4 2 3 +18 14
6 Oniksas 7 9 4 1 4 +15 13
7 “Standartas“ 9 4 0 5 -4 12
8 “Babtai-SM“ 9 3 1 5 -15 10
9 “Pretendentai“ 9 2 1 6 +7 7
10 “Vilkas“ 9 0 0 9 -84 0

 Atkrintamosios varžybos: